混凝土 道路车道油漆用固体丙烯树脂 BA122
价格: | ¥ 32.00 |
---|---|
联系人: | 张先生 |
电话: | 13365926132 |
固话: | 0592-5796150(总机) |
邮箱: | zjf9810@xmcontinent.com |
公司网址: | www.xmcontinent.com |
公司地址: | 厦门湖里高科技园金海湾财富中心1号楼六楼 |
- + | |
更多信息 | |
分享: |
混凝土 道路车道油漆用固体丙烯树脂 BA122
- 产品介绍
BA122&BA123是100%固体丙烯酸珠树脂,是保护混凝土、金属、塑料表面的涂层用产品。BA122溶解在适当溶剂中时,会快速自然干燥,形成保护底面和颜色的透明膜。
丙烯酸珠树脂BA122是适用于混凝土地面、凹版印刷油墨、ABS、聚苯乙烯涂料用途和一般用途的产品。
活用案例
□ 混凝土涂装
□ 道路车道油漆
□ 凹印油墨
□ 塑料涂层
□ 金属涂层
物性表
树脂外观 固体珠状
固体含量, 重量 % 100
分子量 (Mw) 60,000
比重 @ 25℃, kg/lilter 1.11
Brookfield 粘度 @ 23℃, cP (40% solution in MEK) 140
玻璃化温度 (Tg), ℃ 60
酸值, mg KOH/g 4
REMARKS : The listed values should be used for reference purpose only.
特征粘度
牌号 Alcohol Ester Hydrocarbon Ketone
Methanol Ethanol IPA Butanol Ethyl Acetate Ethyl Acetate Toluene Xylene Acetone MEK
BA030 不溶解 不溶解 不溶解 不溶解 10030 10530 700 17030 250 260
BA122 不溶解 不溶解 不溶解 部分溶解 290 410 310 480 150 140
BA123 不溶解 不溶解 不溶解 部分溶解 300 410 350 555 150 140
BA140 不溶解 不溶解 不溶解 不溶解 17030 2,340 2,300 7520 490 610
BA141 不溶解 不溶解 不溶解 不溶解 10030 1,150 830 1,400 360 350
BA410 不溶解 不溶解 不溶解 不溶解 315 445 340 600 160 160
BA525 不溶解 不溶解 不溶解 不溶解 20030 28030 13020 P.S. 970 1,050
BA531 不溶解 不溶解 不溶解 不溶解 77030 8020 8,500 9020 7,280 6,600
BA611 不溶解 不溶解 不溶解 不溶解 11030 1,600 1,070 5020 530 520
BA720 不溶解 不溶解 不溶解 不溶解 27030 44030 2,430 6520 15530 2,130
BN720 不溶解 不溶解 不溶解 不溶解 22030 38030 2,300 6320 14030 1,780
• 特征粘度测定办法 : 使用Brookfield粘度计,在23度、40%浓度条件下进行的测量。
• 脚注为固体浓度。
使用时注意事项
请参考LX MMA提供的化学品安全技术说明书(MSDS)后进行使用。
最新产品
最新产品